<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Participation à une action de mobilisation pour demander une augmentation des revenus :

 

%

Oui

%

Oui, tout à fait

%

Oui, plutôt

%

Non

%

Non, plutôt pas

%

Non, pas du tout

%

NSPP

%

ENSEMBLE 100 72 51 21 27 10 17 1
Sexe                
- Homme 100 77 59 18 22 8 14 1
- Femme 100 68 44 24 31 11 20 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 64 36 28 36 9 27 0
- 25 à 34 ans 100 81 62 19 18 10 8 1
- 35 à 49 ans 100 73 43 30 26 5 21 1
- 50 à 64 ans 100 86 68 18 13 7 6 1
- 65 ans et + 100 54 42 12 43 18 25 3
Profession du chef de famille                
- Patrons Ind. Comm. (*) 100 53 26 27 46 10 36 1
- Cadres 100 56 31 25 42 15 27 2
- Prof. Interm./Employés 100 83 63 20 17 7 10 0
Prof. Interm. 100 73 53 20 26 9 17 1
Employés 100 87 66 21 9 6 3 1
- Ouvriers 100 88 70 18 12 5 7 0
- Retr/inact 100 60 39 21 39 15 24 1
Proximité politique                
- Gauche 100 87 62 25 13 6 7 0
Majorité plurielle 100 87 63 24 13 5 8 0
P.C. (*) 100 94 89 5 6 4 2 0
P.S. 100 85 59 26 15 5 10 0
Les Verts 100 94 70 24 6 3 3 0
- Droite 100 51 36 15 47 15 32 2
U.D.F. (*) 100 38 28 10 62 32 30 0
R.P.R. 100 52 31 21 45 16 29 3
R.P.F., M.P.F. (*) 100 48 44 4 52 3 49 0
- F.N., M.N. (*) 100 81 40 41 18 16 2 1
- Sans préférence partisane 100 61 42 19 38 13 25 1

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence