<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Quelle est votre attitude à l'égard du mouvement des salariés de l'entreprise Moulinex ?

  %

Sympathie / soutien

%

Vous éprouvez de la sympathie

%

Vous le soutenez

%

Vous y êtes indifférent

%

Opposé / hostile

%

Vous y êtes opposé

%

Vous y êtes hostile

%

NSPP

%

ENSEMBLE 100 87 43 44 7 3 2 1 3
SEXE                  
- Homme 100 85 47 38 8 3 2 1 4
- Femme 100 89 40 49 6 3 2 1 2
AGE                  
- 18 à 24 ans 100 82 43 39 11 4 2 2 3
- 25 à 34 ans 100 82 41 41 14 1 1 0 3
- 35 à 49 ans 100 90 41 49 3 2 1 1 5
- 50 à 64 ans 100 91 41 50 7 1 1 0 1
- 65 ans et + 100 88 51 37 4 5 4 1 3
Profession du chef de famille                  
- Patrons Ind. Comm. (*) 100 78 46 32 7 4 2 2 11
- Cadres 100 84 50 34 11 2 2 0 3
- Prof. Interm./Employés 100 89 43 46 7 2 1 1 2
Dont : Prof. Interm. 100 90 48 42 7 2 1 1 1
: Employés 100 88 36 52 7 3 2 1 2
- Ouvriers 100 88 30 58 7 2 1 1 3
- Retr/inact 100 87 48 39 6 4 3 1 3
Proximité politique                  
- Gauche 100 91 42 49 6 1 1 0 2
Dont : P.C. (*) 100 91 29 62 7 0 0 0 2
: P.S. 100 91 45 46 5 2 2 0 2
: Les Verts 100 88 38 50 8 1 0 1 3
- CPNT (*) 100 86 40 46 7 7 0 7 0
- Droite 100 86 51 35 7 5 4 1 2
U.D.F. 100 100 71 29 0 0 0 0 0
D.L (*) 100 83 57 26 12 0 0 0 5
R.P.R. 100 86 44 42 5 8 6 2 1
R.P.F./M.P.F. (*) 100 73 47 26 23 4 4 0 0
- Front National/MNR (*) 100 77 28 49 18 5 5 0 0
- Sans préférence partisane 100 83 40 43 8 3 2 1 6

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence