<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous savez que des médecins généralistes étaient en grève ces derniers jours pour demander une hausse des prix des consultations et des visites à domicile. Quelle est votre attitude à l'égard de ces mouvements de grève ?

 

Total

%

Soutenez/ Eprouvez de la sympathie

%

Vous les soutenez

%

Vous éprouvez de la sympathie

%

Vous y êtes indifférent

%

Opposé/ hostile

%

Vous y êtes opposé

%

Vous y êtes hostile

%

NSPP

%

ENSEMBLE 100 71 38 33 15 12 8 4 2
SEXE                  
- Homme 100 69 36 33 16 13 8 5 2
- Femme 100 72 40 32 14 11 8 3 3
AGE                  
- 18 à 24 ans 100 56 25 31 29 13 9 4 2
- 25 à 34 ans 100 69 39 30 17 13 8 5 1
- 35 à 49 ans 100 75 42 33 14 10 7 3 1
- 50 à 64 ans 100 76 42 34 10 11 6 5 3
- 65 ans et + 100 73 38 35 11 12 10 2 4
Profession du chef de famille                  
- Patrons Ind. Comm. 100 76 47 29 17 6 4 2 1
- Cadres 100 71 30 41 17 10 7 3 2
- Prof. Interm./Employés 100 68 38 30 16 14 8 6 2
Dont : Prof. Interm. 100 66 38 28 18 14 9 5 2
: Employés 100 73 40 33 11 15 7 8 1
- Ouvriers 100 69 44 25 17 13 8 5 1
- Retr/inact 100 74 36 38 11 11 9 2 4
Proximité politique                  
- Gauche 100 68 36 32 15 15 10 5 2
Dont : P.C. (*) 100 58 27 31 21 17 15 2 4
: P.S. 100 66 34 32 15 18 13 5 1
: MDC. (*) 100 91 52 39 6 3 3 0 0
: Les Verts 100 65 38 27 18 13 8 5 4
- Droite 100 77 44 33 14 9 5 4 0
U.D.F. (*) 100 80 53 27 14 6 3 3 0
D.L (*) 100 72 24 48 26 2 2 0 0
R.P.R. 100 78 42 36 13 8 5 3 1
R.P.F./M.P.F. (*) 100 77 51 26 11 12 5 7 0
- Front National/MNR (*) 100 80 49 31 9 6 6 0 5
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 69 37 32 16 12 9 3 3

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence