| <<< Retour |
QUESTION : Vous savez que des
manifestations et des grèves ont lieu actuellement dans l'Education Nationale
pour protester contre les projets de réforme de ce ministère,
contre celui concernant les retraites et contre la décentralisation.
Personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de ces mouvements
?
| Soutien / sympathie [Total] | Vous les soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Opposé / hostile [Total] | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 63 | 38 | 25 | 15 | 21 | 11 | 9 | 2 |
| Sexe | |||||||||
| - Homme | 100 | 62 | 36 | 26 | 14 | 23 | 12 | 11 | 1 |
| - Femme | 100 | 63 | 39 | 24 | 15 | 19 | 12 | 8 | 2 |
| Age | |||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 67 | 39 | 28 | 16 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 64 | 41 | 23 | 12 | 23 | 10 | 13 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 70 | 46 | 24 | 13 | 15 | 8 | 7 | 2 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 64 | 33 | 31 | 12 | 23 | 13 | 10 | 1 |
| - 65 ans et plus | 100 | 49 | 28 | 20 | 20 | 27 | 16 | 11 | 5 |
| Profession du chef de famille | |||||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 51 | 27 | 24 | 12 | 37 | 21 | 16 | 0 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 59 | 38 | 21 | 12 | 28 | 20 | 9 | 0 |
| - Profession intermédiaires | 100 | 68 | 39 | 29 | 14 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| - Employé | 100 | 65 | 42 | 23 | 18 | 14 | 7 | 8 | 2 |
| - Ouvrier | 100 | 74 | 48 | 26 | 12 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 57 | 32 | 24 | 17 | 24 | 13 | 11 | 3 |
| Proximité politique | |||||||||
| - Gauche | 100 | 79 | 51 | 29 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| Dont : P.C. (*) | 100 | 93 | 68 | 25 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Dont : P.S. | 100 | 82 | 52 | 31 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| Dont : Les Verts | 100 | 64 | 37 | 27 | 17 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| - Droite | 100 | 35 | 14 | 21 | 18 | 46 | 26 | 20 | 1 |
| Dont : U.D.F. | 100 | 34 | 10 | 24 | 21 | 42 | 22 | 20 | 3 |
| Dont : U.M.P. | 100 | 31 | 14 | 17 | 15 | 53 | 31 | 22 | 1 |
| Dont : R.P.F./M.P.F. (*) | 100 | 56 | 23 | 33 | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| - Front National/M.N.R. | 100 | 62 | 38 | 23 | 16 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| - Sans préférence partisane/ne se prononcent pas | 100 | 56 | 35 | 21 | 22 | 19 | 10 | 8 | 4 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence