<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous savez que les buralistes protestent contre la hausse de 20% du prix des cigarettes prévue par le Gouvernement pour janvier 2004 afin de réduire le tabagisme.
Vous personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?

    Soutien / sympathie [Total] Vous le soutenez Vous avez de la sympathie Vous y êtes indifférent Opposé / hostile [Total] Vous y êtes opposé Vous y êtes hostile NSPP
  % % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 53 32 21 25 21 16 5 1
Sexe                  
- Homme 100 50 29 21 25 24 18 6 1
- Femme 100 56 35 20 25 19 14 5 1
Age                  
- 18 à 24 ans 100 55 41 14 34 11 11 0 0
- 25 à 34 ans 100 64 38 25 17 20 13 7 0
- 35 à 49 ans 100 54 33 21 22 23 15 8 1
- 50 à 64 ans 100 51 29 21 26 22 17 6 1
- 65 ans et plus 100 44 25 19 28 25 20 5 3
Profession du chef de famille                  
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 56 41 15 21 23 11 12 0
- Cadre, profession libérale 100 50 25 25 29 21 15 6 0
- Profession intermédiaire 100 47 27 20 32 21 15 6 0
- Employé 100 56 37 19 21 21 19 1 3
- Ouvrier 100 60 41 19 18 21 15 7 0
- Retraité/Inactif 100 51 30 21 26 21 16 5 2
Proximité politique                  
- Gauche 100 53 31 22 24 22 18 5 0
Dont : P.C. (*) 100 59 29 30 25 16 13 3 0
Dont : P.S. 100 51 31 20 24 25 20 5 0
Dont : Les Verts 100 55 32 23 24 21 15 6 0
- Droite 100 48 22 25 24 29 18 11 0
Dont : U.D.F. 100 55 28 27 16 29 17 12 0
Dont : U.M.P. 100 43 17 26 30 27 16 11 0
Dont : R.P.F./M.P.F. (*) 100 52 35 18 11 36 30 6 0
- Front National/M.N.R. 100 64 49 15 15 21 15 6 0
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 53 37 16 29 14 11 2 5

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence