<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : En ce qui concerne cette hausse de 20% du prix des cigarettes prévue par le Gouvernement pour janvier 2004, faut-il selon vous…?

    Maintenir la hausse [Total] La maintenir et continuer à augmenter régulièrement le prix des cigarettes La maintenir mais ne plus augmenter le prix des cigarettes pendant quatre ans La reporter L'annuler NSPP
  % % % % % % %
ENSEMBLE 100 42 21 21 6 49 3
Sexe              
- Homme 100 44 25 19 7 46 3
- Femme 100 41 17 24 5 51 3
Age              
- 18 à 24 ans 100 40 16 25 6 50 3
- 25 à 34 ans 100 38 15 24 6 55 0
- 35 à 49 ans 100 42 21 21 6 51 1
- 50 à 64 ans 100 51 26 25 5 41 3
- 65 ans et plus 100 40 24 16 5 47 8
Profession du chef de famille              
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 38 12 26 7 51 4
- Cadre, profession libérale 100 51 26 25 6 42 1
- Profession intermédiaire 100 53 28 25 8 36 3
- Employé 100 37 19 18 5 57 1
- Ouvrier 100 36 12 23 6 58 1
- Retraité/Inactif 100 42 24 18 5 47 6
Proximité politique              
- Gauche 100 43 22 21 5 51 1
Dont : P.C. (*) 100 28 8 20 0 72 0
Dont : P.S. 100 44 23 21 5 49 2
Dont : Les Verts 100 50 25 25 6 43 1
- Droite 100 54 27 27 8 36 2
Dont : U.D.F. 100 36 17 19 12 51 1
Dont : U.M.P. 100 64 33 31 6 27 3
Dont : R.P.F./M.P.F. (*) 100 50 20 30 9 41 0
- Front National/M.N.R. 100 24 9 15 1 75 0
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 34 17 17 6 52 8

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence