<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : D'une manière générale et pour chaque aspect de la qualité de vie au travail que je vais vous citer, dites-moi s'il est, selon vous, très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important ?

    L'autonomie et les responsabilités dans le travail
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 97 60 37 3 2 1 0
Sexe                
- Homme 100 95 58 37 5 3 2 0
- Femme 100 97 61 36 3 2 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 97 43 54 3 3 0 0
- 25 à 34 ans 100 96 57 39 4 2 2 0
- 35 à 49 ans 100 97 62 35 3 2 1 0
- 50 à 64 ans 100 95 63 32 5 3 2 0
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 71 29 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 36 64 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 97 64 33 3 3 0 0
- Profession intermédiaire 100 97 62 35 3 3 0 0
- Employé 100 95 58 37 4 3 1 1
- Ouvrier 100 96 59 37 4 2 2 0
- Retraité/Inactif 100 93 44 49 7 4 3 0


    La diversité des tâches
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 86 40 46 14 9 5 0
Sexe                
- Homme 100 84 41 43 16 10 6 0
- Femme 100 89 40 49 11 7 4 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 85 38 47 15 11 4 0
- 25 à 34 ans 100 87 34 53 13 9 4 0
- 35 à 49 ans 100 87 42 45 13 8 5 0
- 50 à 64 ans 100 83 46 37 16 10 6 1
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 96 48 48 4 4 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 86 49 37 14 6 8 0
- Cadre, profession libérale 100 87 35 52 13 11 2 0
- Profession intermédiaire 100 86 42 44 14 9 5 0
- Employé 100 83 41 42 17 10 7 0
- Ouvrier 100 89 42 47 11 6 5 0
- Retraité/Inactif 100 84 35 49 16 11 5 0


    Le cadre de travail
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 90 45 45 10 8 2 0
Sexe                
- Homme 100 89 45 44 11 8 3 0
- Femme 100 92 46 46 8 7 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 89 43 46 11 7 4 0
- 25 à 34 ans 100 89 42 47 11 10 1 0
- 35 à 49 ans 100 91 46 45 9 7 2 0
- 50 à 64 ans 100 91 52 39 9 6 3 0
- 65 ans et plus 100 100 0 100 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 95 53 42 5 5 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 92 37 55 8 0 8 0
- Cadre, profession libérale 100 90 35 55 10 9 1 0
- Profession intermédiaire 100 88 41 47 12 11 1 0
- Employé 100 88 49 39 12 9 3 0
- Ouvrier 100 92 54 38 8 5 3 0
- Retraité/Inactif 100 96 36 60 4 4 0 0


    La préservation de la santé au travail
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 97 73 24 3 2 1 0
Sexe                
- Homme 100 98 75 23 2 2 0 0
- Femme 100 97 71 26 3 2 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 98 68 30 2 2 0 0
- 25 à 34 ans 100 97 67 30 3 3 0 0
- 35 à 49 ans 100 97 76 21 3 2 1 0
- 50 à 64 ans 100 99 78 21 1 1 0 0
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 80 20 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 87 13 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 94 64 30 6 6 0 0
- Profession intermédiaire 100 97 72 25 3 3 0 0
- Employé 100 97 72 25 3 1 2 0
- Ouvrier 100 100 80 20 0 0 0 0
- Retraité/Inactif 100 91 62 29 9 9 0 0


    La sécurité sur le lieu de travail
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 97 76 21 3 2 1 0
Sexe                
- Homme 100 97 76 21 3 2 1 0
- Femme 100 98 76 22 2 1 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 97 63 34 3 3 0 0
- 25 à 34 ans 100 97 76 21 3 2 1 0
- 35 à 49 ans 100 97 78 19 3 2 1 0
- 50 à 64 ans 100 99 77 22 1 1 0 0
- 65 ans et plus 100 100 0 100 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 90 10 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 86 14 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 93 65 28 7 6 1 0
- Profession intermédiaire 100 95 71 24 5 3 2 0
- Employé 100 99 77 22 1 0 1 0
- Ouvrier 100 99 84 15 1 1 0 0
- Retraité/Inactif 100 100 70 30 0 0 0 0


    Les possibilités d'évolution (formation, compétences…)
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 94 62 32 5 4 1 1
Sexe                
- Homme 100 94 64 30 5 4 1 1
- Femme 100 96 61 35 4 3 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 94 59 35 6 6 0 0
- 25 à 34 ans 100 95 64 31 5 5 0 0
- 35 à 49 ans 100 96 63 33 4 2 2 0
- 50 à 64 ans 100 94 61 33 4 3 1 2
- 65 ans et plus 100 100 0 100 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 71 29 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 60 40 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 94 56 38 6 6 0 0
- Profession intermédiaire 100 96 62 34 4 3 1 0
- Employé 100 93 61 32 6 3 3 1
- Ouvrier 100 95 66 29 4 3 1 1
- Retraité/Inactif 100 94 64 30 6 6 0 0


    La reconnaissance du travail
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 97 69 28 3 1 2 0
Sexe                
- Homme 100 96 66 30 4 2 2 0
- Femme 100 99 73 26 1 1 0 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 98 68 30 2 2 0 0
- 25 à 34 ans 100 96 64 32 4 1 3 0
- 35 à 49 ans 100 97 70 27 3 2 1 0
- 50 à 64 ans 100 98 75 23 2 1 1 0
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 87 13 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 74 26 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 93 55 38 7 2 5 0
- Profession intermédiaire 100 98 75 23 2 2 0 0
- Employé 100 96 72 24 4 2 2 0
- Ouvrier 100 98 71 27 2 1 1 0
- Retraité/Inactif 100 100 64 36 0 0 0 0


    Les relations avec les collègues
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 96 65 31 4 2 2 0
Sexe                
- Homme 100 95 65 30 5 3 2 0
- Femme 100 97 64 33 3 2 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 93 59 34 7 7 0 0
- 25 à 34 ans 100 96 61 35 4 3 1 0
- 35 à 49 ans 100 97 64 33 3 1 2 0
- 50 à 64 ans 100 95 74 21 4 1 3 1
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 65 35 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 96 58 38 4 4 0 0
- Cadre, profession libérale 100 97 59 38 3 2 1 0
- Profession intermédiaire 100 96 57 39 4 3 1 0
- Employé 100 93 66 27 5 3 2 2
- Ouvrier 100 97 72 25 3 1 2 0
- Retraité/Inactif 100 95 65 30 5 5 0 0


    Les relations avec la hiérarchie
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 93 52 41 7 5 2 0
Sexe                
- Homme 100 91 49 42 9 6 3 0
- Femme 100 95 55 40 5 3 2 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 94 47 47 6 6 0 0
- 25 à 34 ans 100 93 50 43 7 6 1 0
- 35 à 49 ans 100 94 53 41 6 3 3 0
- 50 à 64 ans 100 88 51 37 11 6 5 1
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 68 32 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 60 40 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 96 49 47 4 3 1 0
- Profession intermédiaire 100 93 51 42 7 5 2 0
- Employé 100 91 50 41 9 5 4 0
- Ouvrier 100 92 54 38 7 4 3 1
- Retraité/Inactif 100 94 50 44 6 6 0 0


    Les relations avec les clients
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 96 66 30 4 3 1 0
Sexe                
- Homme 100 94 66 28 6 4 2 0
- Femme 100 97 65 32 3 2 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 96 51 45 4 2 2 0
- 25 à 34 ans 100 93 57 36 7 6 1 0
- 35 à 49 ans 100 96 71 25 4 3 1 0
- 50 à 64 ans 100 95 69 26 4 2 2 1
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 96 87 9 0 0 0 4
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 71 29 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 93 54 39 7 7 0 0
- Profession intermédiaire 100 96 62 34 3 2 1 1
- Employé 100 95 72 23 4 2 2 1
- Ouvrier 100 95 70 25 5 4 1 0
- Retraité/Inactif 100 100 63 37 0 0 0 0


    Le climat social de l'entreprise
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 97 62 35 3 2 1 0
Sexe                
- Homme 100 96 59 37 4 3 1 0
- Femme 100 98 65 33 2 1 1 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 99 48 51 1 1 0 0
- 25 à 34 ans 100 96 56 40 4 3 1 0
- 35 à 49 ans 100 97 64 33 3 2 1 0
- 50 à 64 ans 100 95 68 27 5 2 3 0
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 55 45 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 98 60 38 2 2 0 0
- Cadre, profession libérale 100 97 56 41 3 3 0 0
- Profession intermédiaire 100 97 63 34 3 1 2 0
- Employé 100 95 61 34 5 3 2 0
- Ouvrier 100 96 63 33 4 3 1 0
- Retraité/Inactif 100 100 62 38 0 0 0 0


    La prévisibilité des horaires
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 82 35 47 17 12 5 1
Sexe                
- Homme 100 77 32 45 22 16 6 1
- Femme 100 89 39 50 11 7 4 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 79 35 44 21 18 3 0
- 25 à 34 ans 100 85 35 50 15 9 6 0
- 35 à 49 ans 100 83 37 46 16 11 5 1
- 50 à 64 ans 100 77 30 47 21 16 5 2
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 95 68 27 5 5 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 84 32 52 14 14 0 2
- Cadre, profession libérale 100 69 22 47 29 20 9 2
- Profession intermédiaire 100 79 27 52 21 14 7 0
- Employé 100 83 37 46 16 9 7 1
- Ouvrier 100 90 45 45 9 6 3 1
- Retraité/Inactif 100 78 35 43 22 20 2 0


    La possibilité de choisir ses jours de congé ou de RTT
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 86 42 44 14 9 5 0
Sexe                
- Homme 100 84 42 42 15 9 6 1
- Femme 100 88 42 46 12 8 4 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 76 29 47 24 14 10 0
- 25 à 34 ans 100 88 42 46 12 8 4 0
- 35 à 49 ans 100 89 44 45 11 7 4 0
- 50 à 64 ans 100 78 42 36 20 13 7 2
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 91 50 41 9 0 9 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 75 20 55 25 13 12 0
- Cadre, profession libérale 100 82 29 53 17 10 7 1
- Profession intermédiaire 100 83 35 48 17 14 3 0
- Employé 100 88 42 46 11 8 3 1
- Ouvrier 100 89 55 34 11 5 6 0
- Retraité/Inactif 100 86 42 44 14 7 7 0


    L'ampleur de la charge de travail
    [ST]
important
Très important Plutôt important [ST]
pas important
Plutôt pas important Pas du tout important NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 90 42 48 9 7 2 1
Sexe                
- Homme 100 88 39 49 12 9 3 0
- Femme 100 93 46 47 6 5 1 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 97 36 61 3 3 0 0
- 25 à 34 ans 100 89 39 50 10 7 3 1
- 35 à 49 ans 100 92 45 47 7 6 1 1
- 50 à 64 ans 100 86 42 44 14 12 2 0
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 84 57 27 16 0 16 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 90 36 54 10 10 0 0
- Cadre, profession libérale 100 87 32 55 12 10 2 1
- Profession intermédiaire 100 89 43 46 11 10 1 0
- Employé 100 90 46 44 10 5 5 0
- Ouvrier 100 93 44 49 6 5 1 1
- Retraité/Inactif 100 89 46 43 8 5 3 3

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence