| <<< Retour |
QUESTION : Parmi les aspects suivants de votre propre qualité de vie au travail quels sont, selon vous, les deux qui se sont le plus détériorés au cours des dernières années ?
| L'am- pleur de la charge de travail | Les relations avec la hiérar- chie | Le climat social de l'entre- prise | La reconnais- sance du travail | Les possi- bilités d'évo- lution (forma- tion, compé- tences ) | Les relations avec les collègues | La possi- bilité de choisir ses jours de congé ou de RTT | Les relations avec les clients | La prévi- sibilité des horaires | La diversité des tâches | La sécurité sur le lieu de travail | Le cadre de travail | La préser- vation de la santé au travail | L'auto- nomie et les respon- sabilités dans le travail | Aucun de ces aspects | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 24 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Sexe | |||||||||||||||||
| - Homme | 100 | 22 | 22 | 21 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| - Femme | 100 | 27 | 17 | 15 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2 |
| Age | |||||||||||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 16 | 22 | 14 | 20 | 18 | 6 | 15 | 6 | 15 | 16 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 20 | 20 | 20 | 14 | 12 | 15 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 27 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 26 | 21 | 18 | 14 | 13 | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 |
| - 65 ans et plus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Profession du chef de famille | |||||||||||||||||
| - Agriculteur | 100 | 38 | 9 | 12 | 5 | 18 | 0 | 19 | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 21 | 9 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 7 | 14 | 4 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 30 | 24 | 23 | 16 | 13 | 11 | 5 | 12 | 6 | 7 | 6 | 11 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 26 | 22 | 17 | 19 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 |
| - Employé | 100 | 23 | 21 | 16 | 14 | 17 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 14 | 1 |
| - Ouvrier | 100 | 20 | 17 | 20 | 15 | 14 | 16 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 25 | 24 | 8 | 9 | 7 | 15 | 11 | 15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | 3 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence