<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Pour chacune des personnes ou institutions suivantes, dites-moi si vous lui faites tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance pour améliorer la qualité de vie au travail ?

    Vous-même
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 93 40 53 6 5 1 1
Sexe                
- Homme 100 94 42 52 5 4 1 1
- Femme 100 92 38 54 7 6 1 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 96 41 55 4 3 1 0
- 25 à 34 ans 100 93 39 54 6 5 1 1
- 35 à 49 ans 100 92 41 51 7 6 1 1
- 50 à 64 ans 100 95 41 54 4 3 1 1
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 91 33 58 9 9 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 100 29 71 0 0 0 0
- Cadre, profession libérale 100 94 38 56 5 4 1 1
- Profession intermédiaire 100 93 40 53 6 6 0 1
- Employé 100 96 46 50 4 2 2 0
- Ouvrier 100 91 40 51 7 6 1 2
- Retraité/Inactif 100 94 41 53 6 4 2 0


    Les représentants syndicaux et du personnel
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 53 12 41 41 26 15 6
Sexe                
- Homme 100 53 14 39 41 24 17 6
- Femme 100 53 10 43 40 28 12 7
Age                
- 18 à 24 ans 100 69 17 52 31 27 4 0
- 25 à 34 ans 100 53 10 43 40 26 14 7
- 35 à 49 ans 100 53 12 41 40 26 14 7
- 50 à 64 ans 100 50 16 34 46 25 21 4
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 56 0 56 44 31 13 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 39 9 30 52 45 7 9
- Cadre, profession libérale 100 49 7 42 46 35 11 5
- Profession intermédiaire 100 52 13 39 41 24 17 7
- Employé 100 49 12 37 46 30 16 5
- Ouvrier 100 57 15 42 36 20 16 7
- Retraité/Inactif 100 71 17 54 26 18 8 3


    Votre responsable hiérarchique direct
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 73 24 49 26 17 9 1
Sexe                
- Homme 100 71 25 46 28 17 11 1
- Femme 100 75 23 52 23 16 7 2
Age                
- 18 à 24 ans 100 71 19 52 23 20 3 6
- 25 à 34 ans 100 70 24 46 30 20 10 0
- 35 à 49 ans 100 75 23 52 23 16 7 2
- 50 à 64 ans 100 70 28 42 29 15 14 1
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 100 51 49 0 0 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 78 17 61 10 10 0 12
- Cadre, profession libérale 100 70 19 51 30 22 8 0
- Profession intermédiaire 100 71 25 46 28 20 8 1
- Employé 100 73 27 46 26 15 11 1
- Ouvrier 100 75 25 50 24 14 10 1
- Retraité/Inactif 100 72 22 50 28 17 11 0


    La Médecine du Travail
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 65 19 46 34 19 15 1
Sexe                
- Homme 100 67 22 45 32 18 14 1
- Femme 100 64 16 48 35 19 16 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 94 28 66 6 4 2 0
- 25 à 34 ans 100 64 18 46 35 20 15 1
- 35 à 49 ans 100 62 16 46 37 21 16 1
- 50 à 64 ans 100 67 27 40 31 14 17 2
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 50 21 29 50 37 13 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 74 21 53 22 22 0 4
- Cadre, profession libérale 100 54 7 47 43 20 23 3
- Profession intermédiaire 100 60 16 44 39 24 15 1
- Employé 100 69 24 45 31 12 19 0
- Ouvrier 100 71 24 47 29 17 12 0
- Retraité/Inactif 100 75 26 49 22 15 7 3


    L'Inspection du Travail
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 66 17 49 30 17 13 4
Sexe                
- Homme 100 63 19 44 34 18 16 3
- Femme 100 69 15 54 26 17 9 5
Age                
- 18 à 24 ans 100 65 17 48 35 23 12 0
- 25 à 34 ans 100 70 17 53 27 18 9 3
- 35 à 49 ans 100 66 15 51 30 17 13 4
- 50 à 64 ans 100 60 20 40 35 17 18 5
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 78 41 37 22 22 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 60 16 44 40 28 12 0
- Cadre, profession libérale 100 58 6 52 39 22 17 3
- Profession intermédiaire 100 64 18 46 31 20 11 5
- Employé 100 68 16 52 29 15 14 3
- Ouvrier 100 69 22 47 28 16 12 3
- Retraité/Inactif 100 77 16 61 18 7 11 5


    Les dirigeants de votre entreprise
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 64 20 44 35 23 12 1
Sexe                
- Homme 100 62 19 43 38 23 15 0
- Femme 100 66 20 46 33 24 9 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 69 20 49 31 29 2 0
- 25 à 34 ans 100 63 20 43 37 24 13 0
- 35 à 49 ans 100 63 18 45 36 24 12 1
- 50 à 64 ans 100 64 22 42 34 19 15 2
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 96 49 47 4 4 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 80 36 44 20 14 6 0
- Cadre, profession libérale 100 52 10 42 47 34 13 1
- Profession intermédiaire 100 59 22 37 41 28 13 0
- Employé 100 63 22 41 35 16 19 2
- Ouvrier 100 70 19 51 29 19 10 1
- Retraité/Inactif 100 67 20 47 33 29 4 0


    Les responsables Ressources Humaines
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 57 12 45 37 23 14 6
Sexe                
- Homme 100 55 12 43 41 23 18 4
- Femme 100 60 12 48 33 23 10 7
Age                
- 18 à 24 ans 100 71 7 64 28 21 7 1
- 25 à 34 ans 100 57 12 45 36 26 10 7
- 35 à 49 ans 100 57 11 46 38 22 16 5
- 50 à 64 ans 100 52 15 37 41 22 19 7
- 65 ans et plus 100 100 100 0 0 0 0 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 74 19 55 13 13 0 13
- Chef d'entreprise et indépendant 100 65 11 54 32 27 5 3
- Cadre, profession libérale 100 46 5 41 48 32 16 6
- Profession intermédiaire 100 58 10 48 36 26 10 6
- Employé 100 55 16 39 40 21 19 5
- Ouvrier 100 62 15 47 33 18 15 5
- Retraité/Inactif 100 65 12 53 32 19 13 3


    Les pouvoirs publics
    [ST]
confiance
Tout à fait confiance Plutôt confiance [ST]
pas confiance
Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 47 7 40 51 33 18 2
Sexe                
- Homme 100 49 9 40 49 30 19 2
- Femme 100 46 5 41 52 35 17 2
Age                
- 18 à 24 ans 100 52 3 49 47 34 13 1
- 25 à 34 ans 100 49 6 43 50 35 15 1
- 35 à 49 ans 100 45 8 37 53 33 20 2
- 50 à 64 ans 100 51 8 43 47 27 20 2
- 65 ans et plus 100 0 0 0 100 0 100 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 53 0 53 47 47 0 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 34 3 31 66 48 18 0
- Cadre, profession libérale 100 37 0 37 62 42 20 1
- Profession intermédiaire 100 48 7 41 51 35 16 1
- Employé 100 53 7 46 46 27 19 1
- Ouvrier 100 48 10 38 49 29 20 3
- Retraité/Inactif 100 61 16 45 35 24 11 4

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence