| <<< Retour |
QUESTION : Parmi les raisons suivantes, lesquelles expliquent le mieux votre soutien ou votre sympathie à cette grève ?
| Défendre le service public | Revaloriser les salaires des agents de la fonction publique | Solidarité avec les agents de la SNCF | Opposition à la politique sociale du gouvernement | Opposition à la droite | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 44 | 42 | 36 | 20 | 6 | 2 |
| Sexe | |||||||
| - Homme | 100 | 44 | 45 | 28 | 29 | 4 | 2 |
| - Femme | 100 | 45 | 39 | 44 | 11 | 7 | 3 |
| Age | |||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 42 | 42 | 43 | 9 | 7 | 5 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 54 | 43 | 36 | 24 | 3 | 0 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 44 | 43 | 40 | 21 | 6 | 0 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 44 | 42 | 25 | 30 | 3 | 2 |
| - 65 ans et plus | 100 | 39 | 41 | 37 | 11 | 8 | 7 |
| Profession du chef de famille | |||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 41 | 26 | 30 | 49 | 0 | 0 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 72 | 37 | 30 | 35 | 0 | 0 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 58 | 46 | 37 | 19 | 1 | 0 |
| - Employé | 100 | 53 | 60 | 20 | 12 | 5 | 0 |
| - Ouvrier | 100 | 32 | 38 | 44 | 17 | 9 | 3 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 41 | 42 | 37 | 18 | 6 | 4 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence