| <<< Retour |
QUESTION : Parmi les raisons suivantes, lesquelles expliquent le mieux votre opposition ou votre hostilité à cette grève ?
| Agents de la SNCF privilégiés | Pénalise l'économie française | Grève politique | Hostilité aux grèves dans transports | Affaiblit la SNCF | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 49 | 46 | 28 | 23 | 20 | 2 |
| Sexe | |||||||
| - Homme | 100 | 49 | 50 | 28 | 19 | 23 | 2 |
| - Femme | 100 | 48 | 43 | 29 | 27 | 16 | 2 |
| Age | |||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 43 | 56 | 20 | 44 | 20 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 57 | 35 | 26 | 23 | 15 | 0 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 57 | 41 | 32 | 26 | 22 | 1 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 46 | 56 | 26 | 13 | 23 | 2 |
| - 65 ans et plus | 100 | 38 | 49 | 32 | 21 | 18 | 5 |
| Profession du chef de famille | |||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 44 | 77 | 27 | 29 | 13 | 0 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 53 | 48 | 28 | 27 | 19 | 2 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 58 | 34 | 36 | 30 | 13 | 0 |
| - Employé | 100 | 63 | 47 | 19 | 19 | 25 | 0 |
| - Ouvrier | 100 | 54 | 46 | 18 | 15 | 24 | 3 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 40 | 48 | 32 | 21 | 18 | 4 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence