| <<< Retour |
QUESTION : Vous savez qu'une manifestation va avoir lieu le jeudi 27 mai organisée par les syndicats des gaziers et des électriciens opposés au changement de statut d'EDF et de GDF ainsi que tous les syndicats de la SNCF au nom de la défense commune des Services Publics. Personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de cette manifestation ?
| Soutien / Sympa- thie | Vous la soute- nez | Vous avez de la sympa- thie | Vous y êtes indiffé- rent | Oppo- sition / Hosti- lité | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | NSPP | ||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 53 | 22 | 31 | 25 | 21 | 14 | 7 | 1 |
| Sexe | |||||||||
| - Homme | 100 | 50 | 21 | 29 | 24 | 25 | 16 | 9 | 1 |
| - Femme | 100 | 55 | 23 | 32 | 25 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| Age | |||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 58 | 18 | 40 | 31 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 51 | 21 | 30 | 28 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 56 | 24 | 32 | 23 | 20 | 13 | 7 | 0 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 52 | 24 | 28 | 26 | 21 | 14 | 7 | 1 |
| - 65 ans et plus | 100 | 48 | 22 | 26 | 19 | 30 | 20 | 10 | 3 |
| Profession du chef de famille | |||||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant (*) | 100 | 31 | 15 | 16 | 34 | 33 | 22 | 11 | 1 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 46 | 14 | 32 | 27 | 27 | 17 | 10 | 1 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 51 | 20 | 31 | 23 | 25 | 17 | 8 | 0 |
| - Employé | 100 | 62 | 30 | 32 | 22 | 16 | 13 | 3 | 0 |
| - Ouvrier | 100 | 61 | 30 | 31 | 26 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 52 | 20 | 32 | 21 | 26 | 17 | 9 | 1 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence