| <<< Retour |
QUESTION : Vous savez qu'une manifestation organisée par l'ensemble des organisations syndicales va avoir lieu samedi prochain pour modifier le projet actuel de réforme de l'assurance maladie de Philippe Douste-Blazy. Personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de cette manifestation ?
| Soutien / Sympathie | Vous la soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Opposition / Hostilité | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | NSP | ||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 56 | 28 | 28 | 21 | 21 | 11 | 10 | 2 |
| Sexe | |||||||||
| - Homme | 100 | 51 | 28 | 23 | 24 | 23 | 12 | 11 | 2 |
| - Femme | 100 | 62 | 29 | 33 | 17 | 19 | 10 | 9 | 2 |
| Age | |||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 53 | 21 | 32 | 32 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 55 | 22 | 33 | 27 | 14 | 11 | 3 | 4 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 58 | 31 | 27 | 20 | 21 | 9 | 12 | 1 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 53 | 34 | 19 | 13 | 31 | 14 | 17 | 3 |
| - 65 ans et plus | 100 | 58 | 27 | 31 | 18 | 21 | 10 | 11 | 3 |
| Profession du chef de famille | |||||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant (*) | 100 | 32 | 4 | 28 | 28 | 40 | 6 | 34 | 0 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 42 | 23 | 19 | 21 | 34 | 22 | 12 | 3 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 62 | 32 | 30 | 27 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| - Employé | 100 | 57 | 22 | 35 | 25 | 17 | 7 | 10 | 1 |
| - Ouvrier | 100 | 63 | 36 | 27 | 18 | 16 | 12 | 4 | 3 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 59 | 30 | 29 | 18 | 20 | 9 | 11 | 3 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence