<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Dites-moi si vous êtes favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes réduire le déficit de l'assurance maladie ?

    Le reversement des taxes sur le tabac et l'alcool au budget de l'assurance maladie Favoriser le développement des médicaments génériques
    Favorable Opposé NSP Favorable Opposé NSP
  % % % % % % %
ENSEMBLE 100 88 12 0 88 11 1
Sexe              
- Homme 100 85 15 0 87 11 2
- Femme 100 91 9 0 88 11 1
Age              
- 18 à 24 ans 100 80 20 0 90 8 2
- 25 à 34 ans 100 83 17 0 88 12 0
- 35 à 49 ans 100 87 12 1 84 15 1
- 50 à 64 ans 100 93 7 0 92 6 2
- 65 ans et plus 100 92 7 1 87 12 1
Profession du chef de famille              
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 93 7 0 95 5 0
- Cadre, profession libérale 100 88 12 0 93 7 0
- Profession intermédiaire 100 95 5 0 93 6 1
- Employé 100 78 22 0 96 4 0
- Ouvrier 100 81 19 0 83 14 3
- Retraité/Inactif 100 92 8 0 83 16 1


    La création d'une commission composée de médecins libéraux et d'usagers pour lutter contre les abus en matière d'arrêts maladie La création du Dossier Médical Partagé, dossier informatisé qui retrace l'histoire médicale du patient
    Favorable Opposé NSP Favorable Opposé NSP
  % % % % % % %
ENSEMBLE 100 87 13 0 83 15 2
Sexe              
- Homme 100 86 13 1 84 14 2
- Femme 100 87 13 0 82 16 2
Age              
- 18 à 24 ans 100 86 14 0 90 10 0
- 25 à 34 ans 100 84 16 0 81 18 1
- 35 à 49 ans 100 85 14 1 83 15 2
- 50 à 64 ans 100 85 13 2 86 11 3
- 65 ans et plus 100 94 6 0 78 19 3
Profession du chef de famille              
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 84 16 0 82 17 1
- Cadre, profession libérale 100 87 12 1 87 12 1
- Profession intermédiaire 100 87 12 1 77 21 2
- Employé 100 82 18 0 87 12 1
- Ouvrier 100 81 18 1 88 11 1
- Retraité/Inactif 100 91 8 1 80 17 3


    L'augmentation de la contribution spécifique de solidarité sur les sociétés réalisant plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires La création d'une contribution d'un euro par acte médical
    Favorable Opposé NSP Favorable Opposé NSP
               
ENSEMBLE 100 75 21 4 55 43 2
Sexe              
- Homme 100 70 27 3 59 39 2
- Femme 100 81 15 4 52 46 2
Age              
- 18 à 24 ans 100 75 24 1 58 39 3
- 25 à 34 ans 100 78 15 7 55 43 2
- 35 à 49 ans 100 69 30 1 45 54 1
- 50 à 64 ans 100 78 19 3 62 34 4
- 65 ans et plus 100 80 12 8 60 39 1
Profession du chef de famille              
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 63 37 0 80 20 0
- Cadre, profession libérale 100 69 30 1 55 39 6
- Profession intermédiaire 100 86 14 0 51 47 2
- Employé 100 81 18 1 67 33 0
- Ouvrier 100 69 24 7 46 51 3
- Retraité/Inactif 100 80 15 5 55 44 1


    L'augmentation d'un euro du forfait hospitalier (de 13 à 14 euros) La prolongation au-delà de 2014 de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
    Favorable Opposé NSP Favorable Opposé NSP
ENSEMBLE 100 47 52 1 35 60 5
Sexe              
- Homme 100 50 50 0 36 61 3
- Femme 100 45 53 2 34 59 7
Age              
- 18 à 24 ans 100 43 57 0 55 41 4
- 25 à 34 ans 100 47 53 0 37 57 6
- 35 à 49 ans 100 41 58 1 29 69 2
- 50 à 64 ans 100 51 46 3 29 68 3
- 65 ans et plus 100 56 43 1 35 54 11
Profession du chef de famille              
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 60 39 1 49 50 1
- Cadre, profession libérale 100 49 45 6 31 66 3
- Profession intermédiaire 100 46 53 1 29 69 2
- Employé 100 56 44 0 35 63 2
- Ouvrier 100 43 57 0 32 63 5
- Retraité/Inactif 100 45 53 2 38 54 8


    L'augmentation de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) pour les retraités imposables
    Favorable Opposé NSP
ENSEMBLE 100 31 67 2
Sexe        
- Homme 100 32 67 1
- Femme 100 30 68 2
Age        
- 18 à 24 ans 100 37 63 0
- 25 à 34 ans 100 27 72 1
- 35 à 49 ans 100 34 65 1
- 50 à 64 ans 100 28 71 1
- 65 ans et plus 100 30 67 3
Profession du chef de famille        
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 41 56 3
- Cadre, profession libérale 100 35 64 1
- Profession intermédiaire 100 41 58 1
- Employé 100 36 64 0
- Ouvrier 100 31 69 0
- Retraité/Inactif 100 24 74 2

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence