| <<< Retour |
QUESTION : Vous savez que les postiers, les cheminots, les enseignants et les fonctionnaires vont faire grève et manifester la semaine prochaine notamment pour "leurs salaires et contre l'affaiblissement et la remise en cause du service public". Quelle est votre attitude à l'égard de ces mouvements ?
| Total | Soutien / sympathie | Vous les soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Opposition / hostilité | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 65 | 41 | 24 | 19 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| Sexe | |||||||||
| - Homme | 100 | 63 | 41 | 22 | 20 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| - Femme | 100 | 65 | 40 | 25 | 19 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| Age | |||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 56 | 33 | 23 | 36 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 64 | 40 | 24 | 23 | 12 | 9 | 3 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 66 | 43 | 23 | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 66 | 41 | 25 | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 |
| - 65 ans et plus | 100 | 65 | 41 | 24 | 13 | 20 | 9 | 11 | 2 |
| Profession du chef de famille | |||||||||
| - Agriculteur | 100 | 41 | 8 | 33 | 34 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 46 | 29 | 17 | 28 | 23 | 12 | 11 | 3 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 49 | 26 | 23 | 23 | 27 | 20 | 7 | 1 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 59 | 30 | 29 | 24 | 17 | 14 | 3 | 0 |
| - Employé | 100 | 69 | 46 | 23 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| - Ouvrier | 100 | 76 | 54 | 22 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 67 | 43 | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 1 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence