| <<< Retour |
QUESTION : Vous savez qu'une manifestation et une grève auront lieu jeudi 10 mars à l'initiative de plusieurs syndicats pour "la défense du temps de travail, du pouvoir d'achat et de l'emploi". Quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| Ensemble | Soutien / Sympathie | Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | Opposition / Hostilité | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | NSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 69 | 37 | 32 | 10 | 19 | 11 | 8 | 2 |
| Sexe | |||||||||
| Homme | 100 | 66 | 36 | 30 | 9 | 23 | 14 | 9 | 2 |
| Femme | 100 | 72 | 38 | 34 | 11 | 15 | 8 | 7 | 2 |
| Age | |||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 69 | 27 | 42 | 9 | 20 | 12 | 8 | 2 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 69 | 37 | 32 | 13 | 16 | 8 | 8 | 2 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 73 | 46 | 27 | 7 | 18 | 10 | 8 | 2 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 72 | 40 | 32 | 13 | 13 | 10 | 3 | 2 |
| - 65 ans et plus | 100 | 62 | 28 | 34 | 9 | 27 | 15 | 12 | 2 |
| Profession du chef de famille | |||||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 62 | 28 | 34 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 58 | 20 | 38 | 10 | 30 | 22 | 8 | 2 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 75 | 41 | 34 | 4 | 20 | 11 | 9 | 1 |
| - Employé | 100 | 72 | 46 | 26 | 18 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| - Ouvrier | 100 | 76 | 52 | 24 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 65 | 31 | 34 | 10 | 23 | 12 | 11 | 2 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence