| <<< Retour |
QUESTION : De laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus proche. Aujourd'hui, les enfants... ?
| % |
Ne se rendent pas toujours compte de la valeur de l'argent % |
Connaissent la valeur de l'argent et acceptent les limites qu'on leur fixe % |
Aucune des deux propositions % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 47 | 53 | 0 |
| Sexe | ||||
| - Homme | 100 | 53 | 47 | 0 |
| - Femme | 100 | 42 | 58 | 0 |
| Age | ||||
| - moins de 35 ans | 100 | 58 | 42 | 0 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 45 | 55 | 0 |
| - 50 ans et +(*) | 100 | 38 | 62 | 0 |
| Profession du chef de famille | ||||
| - Agriculteur, Patrons Ind. Comm.(*) | 100 | 62 | 38 | 0 |
| - Cadres | 100 | 40 | 60 | 0 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 43 | 57 | 0 |
| Prof. Interm. | 100 | 43 | 57 | 0 |
| Employés | 100 | 44 | 56 | 0 |
| - Ouvriers | 100 | 50 | 50 | 0 |
| - Retr/inact(*) | 100 | 46 | 50 | 4 |
| Proximité politique | ||||
| - Gauche | 100 | 50 | 49 | 1 |
| P.S. | 100 | 50 | 50 | 0 |
| Les Verts | 100 | 51 | 48 | 1 |
| - Droite | 100 | 41 | 59 | 0 |
| R.P.R. | 100 | 36 | 64 | 0 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 44 | 56 | 0 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence