| <<< Retour |
QUESTION : De combien d'argent de poche votre enfant dispose-t-il par mois... ?
| % |
Moins de 50 francs % |
Entre 50 et 99 francs % |
Entre 100 et 299 francs % |
Entre 300 et 499 francs % |
500 francs et plus % |
Il ne dispose pas d'argent de poche tous les mois % |
NSPP % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 21 | 24 | 17 | 1 | 0 | 37 | 0 |
| Sexe | ||||||||
| - Homme | 100 | 23 | 23 | 19 | 0 | 1 | 33 | 1 |
| - Femme | 100 | 19 | 24 | 15 | 1 | 0 | 40 | 1 |
| Age | ||||||||
| - moins de 35 ans | 100 | 21 | 13 | 10 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 21 | 26 | 19 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| - 50 ans et +(*) | 100 | 24 | 28 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Agriculteur, Patrons Ind. Comm.(*) | 100 | 23 | 9 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| - Cadres | 100 | 22 | 29 | 18 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 23 | 26 | 20 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| Prof. Interm. | 100 | 23 | 32 | 21 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Employés | 100 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| - Ouvriers | 100 | 18 | 21 | 13 | 2 | 0 | 44 | 2 |
| - Retr/inact(*) | 100 | 17 | 29 | 21 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Proximité politique | ||||||||
| - Gauche | 100 | 19 | 28 | 17 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| P.S. | 100 | 22 | 26 | 17 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| Les Verts | 100 | 16 | 36 | 12 | 3 | 0 | 33 | 0 |
| - Droite | 100 | 28 | 17 | 18 | 0 | 1 | 36 | 0 |
| R.P.R. | 100 | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 19 | 22 | 15 | 0 | 0 | 42 | 2 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence