| <<< Retour |
QUESTION : Vous arrive-t-il de freiner les envies de consommation de votre enfant ?
| % |
TOTAL Souvent / De temps en temps % |
Souvent % |
De temps en temps % |
TOTAL Rarement / Jamais % |
Rarement % |
Jamais % |
NSPP % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 76 | 33 | 43 | 24 | 15 | 9 | 0 |
| Sexe | ||||||||
| - Homme | 100 | 77 | 30 | 47 | 23 | 15 | 8 | 0 |
| - Femme | 100 | 75 | 35 | 40 | 24 | 15 | 9 | 1 |
| Age | ||||||||
| - moins de 35 ans | 100 | 79 | 40 | 39 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 76 | 31 | 45 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| - 50 ans et +(*) | 100 | 67 | 29 | 38 | 33 | 19 | 14 | 0 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Agriculteur, Patrons Ind. Comm.(*) | 100 | 79 | 29 | 50 | 21 | 12 | 9 | 0 |
| - Cadres | 100 | 81 | 35 | 46 | 19 | 12 | 7 | 0 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 73 | 33 | 40 | 27 | 19 | 8 | 0 |
| Prof. Interm. | 100 | 78 | 34 | 44 | 22 | 19 | 3 | 0 |
| Employés | 100 | 66 | 31 | 35 | 34 | 20 | 14 | 0 |
| - Ouvriers | 100 | 77 | 33 | 44 | 22 | 11 | 11 | 1 |
| - Retr/inact(*) | 100 | 71 | 29 | 42 | 29 | 21 | 8 | 0 |
| Proximité politique | ||||||||
| - Gauche | 100 | 76 | 35 | 41 | 24 | 15 | 9 | 0 |
| P.S. | 100 | 80 | 36 | 44 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Les Verts | 100 | 75 | 39 | 36 | 25 | 18 | 7 | 0 |
| - Droite | 100 | 71 | 31 | 40 | 29 | 21 | 8 | 0 |
| R.P.R. | 100 | 78 | 29 | 49 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 82 | 31 | 51 | 17 | 9 | 8 | 1 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence