| <<< Retour |
QUESTION : Selon vous, quels critères, parmi les suivants, guident les choix d'achats de votre enfant... ?
| % |
L'influence des amis % |
La publicité % |
Les marques % |
Le désir d'imiter leurs modèles : sportifs, acteurs % |
L'influence des parents % |
Aucun de ceux-là % |
NSPP % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 58 | 57 | 45 | 20 | 12 | 4 | 1 |
| Sexe | ||||||||
| - Homme | 100 | 50 | 61 | 44 | 21 | 16 | 4 | 1 |
| - Femme | 100 | 65 | 54 | 46 | 18 | 8 | 4 | 0 |
| Age | ||||||||
| - moins de 35 ans | 100 | 63 | 73 | 30 | 19 | 9 | 3 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 57 | 52 | 49 | 20 | 13 | 4 | 0 |
| - 50 ans et +(*) | 100 | 52 | 71 | 43 | 14 | 14 | 5 | 0 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Agriculteur, Patrons Ind. Comm.(*) | 100 | 59 | 53 | 53 | 9 | 15 | 6 | 0 |
| - Cadres | 100 | 65 | 51 | 39 | 18 | 14 | 6 | 0 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 52 | 60 | 46 | 22 | 11 | 4 | 0 |
| Prof. Interm. | 100 | 57 | 59 | 41 | 24 | 11 | 4 | 0 |
| Employés | 100 | 45 | 61 | 53 | 20 | 11 | 5 | 0 |
| - Ouvriers | 100 | 58 | 59 | 49 | 20 | 9 | 2 | 2 |
| - Retr/inact(*) | 100 | 67 | 50 | 29 | 21 | 21 | 8 | 0 |
| Proximité politique | ||||||||
| - Gauche | 100 | 61 | 53 | 47 | 20 | 13 | 3 | 0 |
| P.S. | 100 | 58 | 54 | 46 | 21 | 13 | 3 | 1 |
| Les Verts | 100 | 67 | 49 | 49 | 17 | 12 | 3 | 0 |
| - Droite | 100 | 60 | 59 | 45 | 21 | 7 | 5 | 0 |
| R.P.R. | 100 | 69 | 56 | 42 | 20 | 7 | 4 | 0 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 49 | 65 | 42 | 16 | 14 | 6 | 1 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence