| <<< Retour |
QUESTION : Pour chacune des phrases suivantes sur la publicité, diriez-vous que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord ?
| La publicité influence de manière excessive les choix de consommation des enfants | ||||
| % |
Plutôt d'accord % |
Plutôt pas d'accord % |
NSPP % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 85 | 15 | 0 |
| Sexe | ||||
| - Homme | 100 | 86 | 14 | 0 |
| - Femme | 100 | 83 | 16 | 1 |
| Age | ||||
| - moins de 35 ans | 100 | 89 | 10 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 84 | 16 | 0 |
| - 50 ans et +(*) | 100 | 81 | 19 | 0 |
| Profession du chef de famille | ||||
| - Agriculteur, Patrons Ind. Comm.(*) | 100 | 82 | 18 | 0 |
| - Cadres | 100 | 81 | 18 | 1 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 85 | 15 | 0 |
| Prof. Interm. | 100 | 85 | 15 | 0 |
| Employés | 100 | 84 | 16 | 0 |
| - Ouvriers | 100 | 87 | 12 | 1 |
| - Retr/inact(*) | 100 | 88 | 12 | 0 |
| Proximité politique | ||||
| - Gauche | 100 | 84 | 16 | 0 |
| P.S. | 100 | 80 | 20 | 0 |
| Les Verts | 100 | 90 | 10 | 0 |
| - Droite | 100 | 85 | 15 | 0 |
| R.P.R. | 100 | 89 | 11 | 0 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 86 | 12 | 2 |
| La publicité représente un danger pour les enfants | ||||
| % |
Plutôt d'accord % |
Plutôt pas d'accord % |
NSPP % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 49 | 50 | 1 |
| Sexe | ||||
| - Homme | 100 | 47 | 52 | 1 |
| - Femme | 100 | 49 | 50 | 1 |
| Age | ||||
| - moins de 35 ans | 100 | 49 | 49 | 2 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 49 | 51 | 0 |
| - 50 ans et +(*) | 100 | 47 | 48 | 5 |
| Profession du chef de famille | ||||
| - Agriculteur, Patrons Ind. Comm.(*) | 100 | 59 | 41 | 0 |
| - Cadres | 100 | 49 | 51 | 0 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 44 | 55 | 1 |
| Prof. Interm. | 100 | 46 | 53 | 1 |
| Employés | 100 | 42 | 58 | 0 |
| - Ouvriers | 100 | 51 | 47 | 2 |
| - Retr/inact(*) | 100 | 50 | 50 | 0 |
| Proximité politique | ||||
| - Gauche | 100 | 46 | 54 | 0 |
| P.S. | 100 | 44 | 56 | 0 |
| Les Verts | 100 | 52 | 48 | 0 |
| - Droite | 100 | 50 | 49 | 1 |
| R.P.R. | 100 | 49 | 49 | 2 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 54 | 44 | 2 |
| La publicité contribue à l'éducation des enfants | ||||
| % |
Plutôt d'accord % |
Plutôt pas d'accord % |
NSPP % |
|
| ENSEMBLE | 100 | 19 | 80 | 1 |
| Sexe | ||||
| - Homme | 100 | 21 | 79 | 0 |
| - Femme | 100 | 17 | 82 | 1 |
| Age | ||||
| - moins de 35 ans | 100 | 20 | 79 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 19 | 80 | 1 |
| - 50 ans et +(*) | 100 | 14 | 86 | 0 |
| Profession du chef de famille | ||||
| - Agriculteur, Patrons Ind. Comm.(*) | 100 | 12 | 88 | 0 |
| - Cadres | 100 | 21 | 79 | 0 |
| - Prof. Interm./Employés | 100 | 19 | 80 | 1 |
| Prof. Interm. | 100 | 20 | 80 | 0 |
| Employés | 100 | 17 | 81 | 2 |
| - Ouvriers | 100 | 20 | 79 | 1 |
| - Retr/inact(*) | 100 | 17 | 79 | 4 |
| Proximité politique | ||||
| - Gauche | 100 | 19 | 80 | 1 |
| P.S. | 100 | 19 | 80 | 1 |
| Les Verts | 100 | 16 | 84 | 0 |
| - Droite | 100 | 24 | 76 | 0 |
| R.P.R. | 100 | 20 | 80 | 0 |
| - Sans préférence partisane | 100 | 13 | 84 | 3 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence