<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Pour conduire la réforme des régimes de retraite, diriez-vous que vous faîtes tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout … ?

  Aux syndicats
    Confiance [Total] Tout à fait confiance Plutôt confiance Pas confiance [Total] Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 54 8 46 42 23 19 4
Sexe                
- Homme 100 54 10 44 43 23 20 3
- Femme 100 55 7 48 41 24 17 4
Age                
- 18 à 24 ans 100 64 2 61 34 24 10 3
- 25 à 34 ans 100 63 8 55 34 22 12 3
- 35 à 49 ans 100 50 8 42 47 26 21 3
- 50 à 64 ans 100 56 10 46 41 19 22 3
- 65 ans et plus 100 47 13 34 46 23 23 7
Profession du chef de famille                
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 45 5 40 51 28 22 5
- Cadre, profession libérale 100 47 3 44 53 27 26 0
- Profession intermédiaires 100 66 4 62 32 19 13 2
- Employé 100 61 8 53 36 18 18 3
- Ouvrier 100 57 11 46 41 26 15 2
- Retraité/Inactif 100 51 11 39 44 23 21 6
Proximité politique                
- Gauche 100 72 13 59 25 16 9 3
Dont : P.C. (*) 100 94 36 58 6 3 3 0
Dont : P.S. 100 73 14 59 24 16 9 2
Dont : Les Verts 100 64 7 57 30 20 10 6
- Droite 100 40 4 37 58 30 28 1
Dont : U.D.F. 100 48 5 43 52 25 27 0
Dont : U.M.P. 100 38 4 34 60 28 32 2
Dont : R.P.F./M.P.F. 100 38 2 36 62 46 16 0
- Front National/M.N.R. 100 51 10 41 49 25 24 0
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 42 5 37 49 26 23 9


  Au gouvernement
    Confiance [Total] Tout à fait confiance Plutôt confiance Pas confiance [Total] Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 39 8 31 58 26 32 3
Sexe                
- Homme 100 39 9 30 58 23 35 3
- Femme 100 38 8 31 59 28 30 3
Age                
- 18 à 24 ans 100 33 7 26 67 38 29 0
- 25 à 34 ans 100 35 3 32 64 30 33 2
- 35 à 49 ans 100 29 5 24 68 29 39 3
- 50 à 64 ans 100 40 6 34 58 25 33 2
- 65 ans et plus 100 57 20 37 36 13 23 7
Profession du chef de famille                
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 69 19 50 27 18 8 5
- Cadre, profession libérale 100 42 7 35 57 31 26 1
- Profession intermédiaires 100 30 2 27 70 37 33 1
- Employé 100 29 3 26 71 31 40 0
- Ouvrier 100 23 4 18 75 29 46 3
- Retraité/Inactif 100 50 14 36 45 19 26 5
Proximité politique                
- Gauche 100 20 3 17 77 32 45 3
Dont : P.C. (*) 100 5 5 0 91 7 84 4
Dont : P.S. 100 21 3 17 76 34 43 3
Dont : Les Verts 100 22 1 21 75 36 39 3
- Droite 100 72 19 52 27 18 10 1
Dont : U.D.F. 100 74 19 55 25 15 10 1
Dont : U.M.P. 100 78 22 56 21 14 7 1
Dont : R.P.F./M.P.F. 100 45 10 36 55 35 19 0
- Front National/M.N.R. 100 32 7 25 65 29 36 3
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 36 7 29 58 27 31 6


  Au Medef
    Confiance [Total] Tout à fait confiance Plutôt confiance Pas confiance [Total] Plutôt pas confiance Pas du tout confiance NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 28 5 23 56 26 29 17
Sexe                
- Homme 100 28 5 23 61 25 36 11
- Femme 100 27 4 23 51 28 23 22
Age                
- 18 à 24 ans 100 30 0 30 55 38 17 15
- 25 à 34 ans 100 28 2 26 58 30 28 14
- 35 à 49 ans 100 21 3 18 61 30 31 18
- 50 à 64 ans 100 27 6 21 61 20 40 13
- 65 ans et plus 100 36 10 26 42 18 24 22
Profession du chef de famille                
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 49 11 38 37 16 21 14
- Cadre, profession libérale 100 17 1 15 75 43 33 8
- Profession intermédiaires 100 21 0 21 62 29 33 17
- Employé 100 30 1 28 56 24 32 15
- Ouvrier 100 22 4 18 61 28 32 18
- Retraité/Inactif 100 33 7 26 48 22 26 19
Proximité politique                
- Gauche 100 19 2 17 69 25 44 12
Dont : P.C. (*) 100 12 5 7 81 6 75 7
Dont : P.S. 100 22 2 19 67 24 43 12
Dont : Les Verts 100 14 0 14 74 37 37 12
- Droite 100 44 9 35 43 30 13 13
Dont : U.D.F. 100 33 6 27 54 40 14 13
Dont : U.M.P. 100 50 11 39 37 24 13 13
Dont : R.P.F./M.P.F. 100 42 8 34 45 34 11 13
- Front National/M.N.R. 100 28 4 23 47 21 26 26
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 25 4 21 50 26 24 25

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence