<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous personnellement, seriez-vous prêt à vous mobiliser dans les mois qui viennent, pour défendre le niveau de votre retraite ou de votre future retraite ?

    Oui [Total] Oui, certainement Oui, peut-être Non NSPP
  % % % % % %
ENSEMBLE 100 72 43 29 27 1
Sexe            
- Homme 100 73 48 25 26 1
- Femme 100 72 39 33 28 0
Age            
- 18 à 24 ans 100 75 40 35 25 0
- 25 à 34 ans 100 78 38 40 22 0
- 35 à 49 ans 100 75 47 28 25 0
- 50 à 64 ans 100 79 53 26 21 0
- 65 ans et plus 100 55 34 21 42 3
Profession du chef de famille            
- Chef d'entreprise et indépendant (*) 100 71 34 37 29 0
- Cadre, profession libérale 100 67 39 28 33 0
- Profession intermédiaires 100 80 50 30 20 0
- Employé 100 85 58 28 14 0
- Ouvrier 100 80 46 34 20 0
- Retraité/Inactif 100 63 37 26 35 2
Proximité politique            
- Gauche 100 83 58 25 16 1
Dont : P.C. (*) 100 93 68 25 0 7
Dont : P.S. 100 82 58 25 17 0
Dont : Les Verts 100 82 54 28 18 0
- Droite 100 62 31 31 37 1
Dont : U.D.F. 100 62 29 33 38 0
Dont : U.M.P. 100 60 31 29 39 1
Dont : R.P.F./M.P.F. 100 68 30 38 30 2
- Front National/M.N.R. 100 74 33 41 26 0
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 65 34 31 34 1

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence