| <<< Retour |
QUESTION : Favorable, plutôt
favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à
ce qu'une loi interdise les signes et tenues qui manifestent ostensiblement
l'appartenance religieuse des élèves ?
| Favorable [Total] | Tout à fait favorable | Plutôt favorable | Opposé [Total] | Plutôt opposé | Tout à fait opposé | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 42 | 20 | 22 | 53 | 22 | 31 | 5 |
| Sexe | ||||||||
| - Homme | 100 | 42 | 21 | 22 | 51 | 17 | 34 | 6 |
| - Femme | 100 | 42 | 20 | 22 | 56 | 30 | 26 | 2 |
| Age | ||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 34 | 12 | 22 | 65 | 30 | 35 | 1 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 39 | 17 | 22 | 59 | 23 | 36 | 2 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 56 | 32 | 24 | 37 | 16 | 21 | 7 |
| - 50 ans et plus | 100 | 42 | 24 | 18 | 44 | 17 | 26 | 15 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant (*) | 100 | 47 | 29 | 18 | 50 | 17 | 33 | 3 |
| - Profession Intermédiaire (*) | 100 | 40 | 17 | 23 | 52 | 11 | 41 | 8 |
| - Employé (*) | 100 | 39 | 26 | 13 | 61 | 32 | 29 | 0 |
| - Ouvrier | 100 | 42 | 18 | 24 | 54 | 22 | 32 | 4 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 43 | 18 | 25 | 52 | 28 | 24 | 5 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence